| Installationsår | Kund | Applikation | Storlek | Antal | Bränsle | Driftmedia |
| 1996 | LKAB Svappavaara | Pelletsverk | 50 l/min 50MW | 1 | EO5 | Tryckluft |
| 2000 | LKAB Kiruna | Pelletsverk | 60 l/min 60 MW | 1 | EO5 | Tryckluft |
| 1996 | Fundia Special Bar, Boxholm | Stålvalsverk | 20 MW | 13 | EO5 | Tryckluft/ånga |
| 1995 | Fundia Profiles, Mo i Rana | Stålvalsverk | 7 MW | 7 | EO5 och spillolja | Tryckluft |
| 1990 | Arizona Chemical, Söderhamn | Destillationsverk | 8 MW | 1 | EO5 och terpentin | Tryckluft |
| 1989-1991 | Boliden Aitik | Torktrumma, malm | 10 l/min 6 MW | 1 | EO1 | Tryckluft |
| 1992 | ABL, Boden | Asfaltverk | 15 l/min 9 MW | 1 | EO1 | Tryckluft |
| 2002 | Boliden, Rönnskär | Torkeldning, varmhållning, converter | 6 l/min 4 MW | 3 | EO1 | Tryckluft |
| 2003 | LKAB,Malmberget BUV | Pelletsverk | 50 l/min 30 MW | 12 | EO5 | Tryckluft |
| 2003 | LKAB,Kiruna KK2 | Pelletsverk | 113 l/min 68 MW | 12 | EO5 | Tryckluft |
| 2005 | LKAB,Kiruna KK2 TPH | Pelletsverk | 50 l/min 30 MW | 1 | EO5 | Tryckluft |
| 2006 | LKAB,Kiruna KK4 | Pelletsverk | 120 l/min 72 MW | 1 | EO5 | Tryckluft |
| 2006 | LKAB,Kiruna KK4 | Pelletsverk kanalbrännare | 130 l/min 78 MW | 10 | EO1 | Tryckluft |
| 2007 | Calderys | Mobil torkanläggning | 20 l/min 12 MW | 2 | EO1 | Tryckluft |
| 2008 | Outotec Kazzinc | Metallsmältverk | 10 l/min 6 MW | 4 | EO1 | Tryckluft |
| 2009 | Outotec Quixi | Kaldougn kopparsmältverk | 25 l/min 15 MW | 1 | EO6 | Tryckluft |
| 2009 | Calderys Spanien | Mobil torkanläggning | 20 l/min 12 MW | 2 | EO1 | Tryckluft |
